- TJ
- شنغهاي، الصين
- 10-15 يومًا
- 30 وحدة في الشهر
تتبنى آلة تعبئة حبوب الكبسولة والأمبولة للأدوية نظام الكشف الكهروضوئي ومجهزة بمحرك متقدم. طباعة رسومية ، تغليف محسن.
حبوب الكبسولة وآلة تغليف نفطة الأمبولة للأدوية
حبوب الكبسولة وآلة تعبئة نفطة الأمبولة لوصف المنتجات الصيدلانية
إن آلة تعبئة حبوب الكبسولة والأمبولة للأدوية هي آلة تشكل نفطة مع فيلم أو ورقة بلاستيكية شفافة ، وتغلق المنتج بين نفطة واللوحة السفلية عن طريق الختم الحراري أو الترابط أو ما شابه ذلك.
تعتبر آلة تعبئة حبوب الكبسولة والأمبولات للأدوية منتجًا بديلاً تم تحسينه بواسطة مصنعنا بالاقتران مع احتياجات المستخدمين. إنها مناسبة لتعبئة الكتل والسوائل المختلفة في مصانع الأدوية الكبيرة والمتوسطة الحجم ، ومحطات الرعاية الصحية ، وغرف تحضير المستشفيات ، والمواد الغذائية ، والإلكترونيات ، والأجهزة وغيرها من الصناعات. لها وظائف مقاومة للرطوبة والغبار وتحسين درجة تغليف المنتج وزيادة القيمة المضافة ، وهي مناسبة لإنتاج أصناف مفردة كبيرة الحجم.
حبوب الكبسولة اللوحي وآلة تعبئة نفطة الأمبولة لمعلمة التقنية الصيدلانية
نموذج | DPP-80 | DPP-140 | DPP250 |
تردد اللكم | 10- 35 مرة / دقيقة. | 1 5 - 35 مرات / دقيقة. | 6 - 50 مرة / دقيقة. |
السعة الإنتاجية | 2400 قطعة / ح | 42 00 قطعة / ح | 84 قطعة / ح |
أقصى مساحة تشكيل ، عمق | 70 * 110 * 26 ملم | 140 * 110 * 26 ملم | 24 0 * 1 7 0 * 26 مم |
نطاق السفر القياسي | 20- 8 0mm | 20- 11 0mm | 20- 160 مم |
الحجم القياسي للبثور | 80*57mm | 80*57mm | 80*57mm |
مزود الهواء | 0.6-0.8 ميجا باسكال | 0.6-0.8 ميجا باسكال | 0.6-0.8 ميجا باسكال |
إجمالي الطاقة | 380V / 220V 50Hz 3.0Kw | 380V / 220V 50Hz 3.0Kw | 380 فولت / 220 فولت 50 هرتز 6.2 كيلو واط |
قوة المحرك الرئيسية | 0.75Kw | 1.5 كيلو واط | 1.5 كيلو واط |
بولي كلوريد الفينيل ورقة | سمك 0.15-0.5 * العرض 80 مم | سمك 0.15-0.5 * عرض 14 مم | سمك 0.15-0.5 * عرض 25 مم |
PTP | السماكة (0.02-0.035) * 80 مم | السماكة (0.02-0.035) * 14 مم | السماكة (0.02-0.035) * 25 مم |
ورق غسيل | (50-100) جم * 80 ملم | (50-100) جم * 14 0 مم | (50-100) جم * 25 0 مم |
قالب التبريد | مياه جارية ، مياه تداول | مياه جارية ، مياه تداول | مياه جارية ، مياه تداول |
البعد الشامل | 1500 * 600 * 1200 مم | 23 00 * 600 * 1 41 0 مم | 30 00 * 73 0 * 1 6 00 مم |
وزن | 450 كجم | 90 0 كجم | 450 كجم |
الضوضاء | <75 ديسيبل | <75 ديسيبل | <75 ديسيبل |
حبوب الكبسولة وآلة تعبئة نفطة الأمبولة للميزات الصيدلانية
1. تعتمد آلة تعبئة حبوب الكبسولة هذه وآلة تعبئة نفطة الأمبولة للأدوية نظام الكشف الكهروضوئي ومجهزة بمحرك متقدم. طباعة رسومية ، تغليف محسن.
2.إن آلة تعبئة حبوب الكبسولة هذه للأدوية مناسبة للكبسولة ، الكمبيوتر اللوحي ، حبوب طلاء السكر ، كبسولة الجيلاتين ، الحقن ، والأدوات الطبية الأخرى ، الغذاء ، الإلكترونيات